Barcelona
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice1 | 2025-01-07 20:39:43 | Alessandro Krom | RCN (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:44.170 | 00:29.320 | 00:39.952 | 00:34.637 |
Practice1 | 2025-01-04 14:18:51 | Brent Veenstra | RCN (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:44.322 | 00:29.320 | 00:40.017 | 00:34.985 |
Practice1 | 2025-01-05 15:52:16 | Jeremy Baeten / MME (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:44.480 | 00:29.100 | 00:40.377 | 00:34.980 |
Practice1 | 2025-01-06 13:47:43 | D. van Westen | RCN (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:44.720 | 00:29.225 | 00:40.057 | 00:35.172 |
Practice1 | 2025-01-12 21:19:20 | patrick koers (Pro) | McLaren 720S GT3 Evo | 01:44.880 | 00:29.527 | 00:40.075 | 00:35.277 |
Practice1 | 2025-01-07 20:39:43 | Kelvin Huurman (Pro) | McLaren 720S GT3 Evo | 01:45.295 | 00:29.715 | 00:40.605 | 00:34.975 |
Practice1 | 2025-01-08 20:32:06 | Marco bruggeman (Pro) | Honda NSX GT3 Evo | 01:46.110 | 00:29.772 | 00:40.862 | 00:35.457 |
Practice2 | 2025-01-04 20:44:51 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:46.167 | 00:29.585 | 00:40.635 | 00:35.407 |
Practice1 | 2025-01-07 20:39:43 | michael Quellhorst (Pro) | McLaren 720S GT3 Evo | 01:46.317 | 00:30.030 | 00:40.960 | 00:35.325 |
Practice2 | 2025-01-04 20:44:51 | matthijs van der horst (AM) | Ferrari 296 GT3 | 01:46.370 | 00:29.800 | 00:40.707 | 00:35.550 |
Practice1 | 2025-01-06 13:47:43 | Jerrie Beet (AM) | BMW M4 GT3 | 01:48.577 | 00:30.190 | 00:41.957 | 00:36.232 |
Practice1 | 2025-01-12 21:19:20 | Sebastiaan Sprong (Silver) | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 01:50.325 | 00:30.605 | 00:42.595 | 00:36.992 |
Practice1 | 2025-01-10 20:56:56 | Roy Boelens (AM) | Audi R8 LMS | 01:54.812 | 00:31.652 | 00:43.895 | 00:38.447 |
Cota
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice2 | 2025-02-17 22:04:01 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 02:05.272 | 00:26.332 | 00:48.422 | 00:50.155 |
Practice2 | 2025-02-17 22:04:01 | Michael Jeffrey Kok (Pro) | BMW M4 GT3 | 02:05.880 | 00:26.477 | 00:49.035 | 00:50.332 |
Practice1 | 2025-02-18 22:22:39 | patrick koers (Pro) | McLaren 720S GT3 Evo | 02:06.780 | 00:26.727 | 00:49.410 | 00:50.642 |
Practice1 | 2025-02-18 15:43:46 | Niels Voorthuizen (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 02:07.217 | 00:26.780 | 00:49.477 | 00:50.770 |
Practice1 | 2025-02-18 16:53:22 | Alessandro Krom | RCN (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 02:07.522 | 00:26.712 | 00:49.690 | 00:51.120 |
Practice1 | 2025-02-17 15:03:42 | Jarno Leunk (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 02:07.542 | 00:26.832 | 00:50.030 | 00:50.680 |
Practice1 | 2025-02-18 22:22:39 | Mark MaJe |DEM|AC| (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 02:07.642 | 00:26.770 | 00:50.132 | 00:50.645 |
Practice1 | 2025-02-18 16:53:22 | D. van Westen | RCN (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 02:07.770 | 00:26.677 | 00:49.957 | 00:50.915 |
Practice1 | 2025-02-17 16:28:38 | Arjen Noord (DEM) (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 02:08.417 | 00:26.915 | 00:50.567 | 00:50.795 |
Practice1 | 2025-02-18 20:37:17 | Martijn Liefting (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 02:09.067 | 00:26.815 | 00:50.645 | 00:51.350 |
Practice1 | 2025-02-17 17:04:47 | Jeremy Baeten I MME-GROUP (Pro) | BMW M4 GT3 | 02:09.247 | 00:26.962 | 00:50.325 | 00:51.960 |
Practice1 | 2025-02-18 20:37:17 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 02:10.530 | 00:27.587 | 00:50.782 | 00:52.160 |
Practice1 | 2025-02-18 15:43:46 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 02:11.020 | 00:27.175 | 00:51.225 | 00:52.620 |
Hungaroring
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifying | 2025-01-14 10:15:13 | Cliff Bulcke (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:42.875 | 00:36.595 | 00:37.550 | 00:28.730 |
Qualifying | 2025-01-18 17:50:51 | Brent Veenstra | RCN (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:43.377 | 00:36.792 | 00:37.662 | 00:28.885 |
Qualifying | 2025-01-13 20:28:05 | Glenn Finnema (Pro) | Mercedes-AMG GT3 | 01:43.390 | 00:36.850 | 00:37.557 | 00:28.920 |
Qualifying | 2025-01-13 20:28:05 | Jeroen van den Berg (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:43.465 | 00:36.902 | 00:37.675 | 00:28.887 |
Qualifying | 2025-01-18 19:47:41 | Glenn Chiu (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:43.465 | 00:36.795 | 00:37.700 | 00:28.832 |
Qualifying | 2025-01-15 19:19:55 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:43.587 | 00:36.540 | 00:37.852 | 00:29.022 |
Qualifying | 2025-01-15 20:27:03 | Ives Van Sande (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:43.605 | 00:36.700 | 00:37.730 | 00:29.047 |
Qualifying | 2025-01-19 15:27:26 | Fernando van der Meer (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:43.675 | 00:36.910 | 00:37.645 | 00:28.947 |
Qualifying | 2025-01-16 22:21:01 | Michael Jeffrey Kok (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:43.717 | 00:36.780 | 00:37.890 | 00:29.017 |
Qualifying | 2025-01-16 12:02:17 | Alessandro Krom | RCN (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:43.807 | 00:36.925 | 00:37.715 | 00:28.972 |
Qualifying | 2025-01-19 17:40:44 | Mylan De Klippel (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:43.887 | 00:36.930 | 00:37.872 | 00:29.057 |
Qualifying | 2025-01-14 23:23:47 | Ron Gravesteijn (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:43.912 | 00:36.707 | 00:37.907 | 00:29.162 |
Qualifying | 2025-01-13 12:53:16 | Tristan Sleutel (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:43.932 | 00:36.830 | 00:38.025 | 00:29.077 |
Qualifying | 2025-01-15 18:31:47 | Alessandro Penny (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:43.952 | 00:36.865 | 00:37.870 | 00:29.082 |
Qualifying | 2025-01-16 20:57:35 | Kelvin Huurman (Pro) | McLaren 720S GT3 Evo | 01:43.980 | 00:36.802 | 00:38.135 | 00:29.015 |
Imola
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice | 2025-02-05 20:37:50 | Ro Nijl (Pro) | Mercedes-AMG GT3 | 01:46.472 | 00:22.815 | 00:34.272 | 00:49.385 |
Misano
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice | 2025-02-16 19:47:20 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:32.737 | 00:23.240 | 00:36.835 | 00:32.427 |
Practice2 | 2025-02-16 16:10:09 | Ron Gravesteijn (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:33.197 | 00:23.392 | 00:36.972 | 00:32.755 |
Practice | 2025-02-16 19:47:20 | Jeremy Baeten (Silver) | BMW M4 GT3 | 01:33.447 | 00:23.610 | 00:37.005 | 00:32.832 |
Practice | 2025-02-16 19:47:20 | Jeroen van den Berg (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:33.447 | 00:23.562 | 00:36.970 | 00:32.915 |
Practice1 | 2025-02-13 22:57:16 | Kamiel Mars (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:33.450 | 00:23.392 | 00:37.197 | 00:32.860 |
Practice1 | 2025-02-12 22:16:19 | Brent Veenstra | RCN (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:33.457 | 00:23.467 | 00:37.182 | 00:32.740 |
Practice1 | 2025-02-13 16:09:50 | Alessandro Krom | RCN (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:33.465 | 00:23.470 | 00:37.145 | 00:32.850 |
Practice2 | 2025-02-16 14:08:46 | Menno Kievit (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:33.547 | 00:23.380 | 00:37.232 | 00:32.892 |
Practice1 | 2025-02-11 21:46:52 | Tristan Sleutel (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:33.555 | 00:23.417 | 00:37.105 | 00:32.935 |
Practice1 | 2025-02-14 21:55:24 | Michael Jeffrey Kok (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:33.602 | 00:23.492 | 00:37.265 | 00:32.820 |
Practice1 | 2025-02-10 23:03:18 | D. van Westen | RCN (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:33.612 | 00:23.627 | 00:36.995 | 00:32.927 |
Practice1 | 2025-02-06 20:41:12 | Cliff Bulcke (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:33.675 | 00:23.772 | 00:37.050 | 00:32.802 |
Practice | 2025-02-16 19:46:37 | Ewan Koks (AM) | Ferrari 296 GT3 | 01:33.712 | 00:23.670 | 00:37.112 | 00:32.857 |
Practice1 | 2025-02-07 21:47:08 | Niels Voorthuizen (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:33.732 | 00:23.627 | 00:36.980 | 00:33.092 |
Qualifying | 2025-02-16 20:10:32 | Thymen Weggemans (Silver) | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 01:33.747 | 00:23.622 | 00:37.307 | 00:32.817 |
Spa
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice2 | 2025-01-30 20:48:47 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 02:15.887 | 00:40.115 | 00:59.850 | 00:35.895 |
Practice2 | 2025-01-28 20:45:25 | Ives Van Sande (Pro) | BMW M4 GT3 | 02:16.300 | 00:40.312 | 00:59.955 | 00:36.032 |
Practice2 | 2025-02-02 18:33:14 | Glenn Chiu (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 02:16.300 | 00:40.300 | 01:00.102 | 00:35.897 |
Practice2 | 2025-02-02 16:30:22 | Cliff Bulcke (Pro) | BMW M4 GT3 | 02:16.435 | 00:40.415 | 00:59.865 | 00:36.130 |
Practice2 | 2025-01-27 21:57:07 | Michael Jeffrey Kok (Pro) | BMW M4 GT3 | 02:16.567 | 00:40.445 | 00:59.972 | 00:36.150 |
Qualifying | 2025-02-02 20:27:49 | Xavier Ketelaars (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 02:16.607 | 00:40.405 | 00:59.947 | 00:36.097 |
Practice2 | 2025-02-02 18:33:14 | Tristan Sleutel (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 02:16.630 | 00:40.442 | 00:59.892 | 00:36.050 |
Qualifying | 2025-02-02 20:27:49 | Fernando van der Meer (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 02:16.840 | 00:40.382 | 01:00.227 | 00:36.230 |
Practice1 | 2025-01-30 18:00:56 | Alessandro Penny (Pro) | BMW M4 GT3 | 02:16.870 | 00:40.442 | 01:00.282 | 00:36.145 |
Practice1 | 2025-01-29 22:47:35 | Menno Kievit (Pro) | Ford Mustang GT3 | 02:16.897 | 00:40.280 | 01:00.347 | 00:36.067 |
Qualifying | 2025-02-02 20:27:49 | Thymen Weggemans (Pro) | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 02:17.082 | 00:40.355 | 01:00.445 | 00:36.122 |
Practice1 | 2025-02-02 17:31:13 | Jeremy Baeten I MME-GROUP (Pro) | BMW M4 GT3 | 02:17.100 | 00:40.517 | 01:00.325 | 00:36.190 |
Practice2 | 2025-01-23 21:23:53 | Brent Veenstra | RCN (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 02:17.122 | 00:40.630 | 01:00.107 | 00:36.262 |
Practice1 | 2025-01-29 16:42:45 | Glenn Finnema (Pro) | Mercedes-AMG GT3 | 02:17.165 | 00:40.545 | 01:00.325 | 00:36.295 |
Practice2 | 2025-01-29 21:57:36 | patrick koers (Pro) | McLaren 720S GT3 Evo | 02:17.240 | 00:40.387 | 01:00.652 | 00:36.200 |
Valencia
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifying | 2025-01-18 22:15:58 | Glenn Chiu (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:30.562 | 00:33.015 | 00:34.197 | 00:23.097 |
Qualifying | 2025-01-13 10:08:48 | Cliff Bulcke (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:30.650 | 00:32.805 | 00:34.482 | 00:23.192 |
Qualifying | 2025-01-15 21:28:49 | Ives Van Sande (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:30.940 | 00:32.917 | 00:34.585 | 00:23.270 |
Qualifying | 2025-01-15 16:31:35 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:31.000 | 00:33.057 | 00:34.532 | 00:23.410 |
Qualifying | 2025-01-13 10:08:48 | Leon Wessels (Pro) | Bentley Continental GT3 | 01:31.050 | 00:33.207 | 00:34.487 | 00:23.207 |
Qualifying | 2025-01-13 12:35:58 | Jeroen van den Berg (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:31.060 | 00:33.175 | 00:34.420 | 00:23.432 |
Qualifying | 2025-01-19 19:07:50 | Fernando van der Meer (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:31.072 | 00:32.905 | 00:34.580 | 00:23.220 |
Qualifying | 2025-01-15 15:10:25 | Kelvin Huurman (Pro) | McLaren 720S GT3 Evo | 01:31.085 | 00:32.977 | 00:34.505 | 00:23.275 |
Qualifying | 2025-01-13 21:50:40 | Brent Veenstra | RCN (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:31.090 | 00:32.982 | 00:34.690 | 00:23.332 |
Qualifying | 2025-01-16 14:26:33 | Alessandro Krom | RCN (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:31.182 | 00:33.255 | 00:34.440 | 00:23.432 |
Qualifying | 2025-01-17 18:10:05 | Mylan De Klippel (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:31.247 | 00:33.202 | 00:34.640 | 00:23.270 |
Qualifying | 2025-01-14 22:47:54 | Ron Gravesteijn (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:31.317 | 00:33.122 | 00:34.662 | 00:23.367 |
Qualifying | 2025-01-18 11:11:28 | Glenn Finnema (Pro) | Mercedes-AMG GT3 | 01:31.322 | 00:33.195 | 00:34.545 | 00:23.415 |
Qualifying | 2025-01-17 19:39:21 | wesley aardenburg (Silver) | BMW M4 GT3 | 01:31.390 | 00:33.202 | 00:34.792 | 00:23.332 |
Qualifying | 2025-01-19 17:18:45 | Daan Cals | RCN (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:31.532 | 00:33.197 | 00:34.737 | 00:23.462 |