# | Name | Race Sessions | Car | Last Track | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marchello Peverelli (Pro) | 159 | Porsche 992 GT3 R | Red Bull Ring | |
2 | Marco bruggeman (Pro) | 133 | Maserati MC20 GT2 | Red Bull Ring | |
3 | Ewan Koks (Pro) | 125 | Ferrari 296 GT3 | Red Bull Ring | |
4 | Arjen Noord (Pro) | 125 | Ferrari 296 GT3 | Red Bull Ring | |
5 | Jarno Leunk (Pro) | 125 | Porsche 992 GT3 R | Red Bull Ring | |
6 | Bas Overdijk (Pro) | 105 | Ford Mustang GT3 | Silverstone | |
7 | Jos Hoving (Pro) | 88 | BMW M4 GT3 | Red Bull Ring | |
8 | Ruben Bekkema | MME-Group (Pro) | 73 | Ferrari 296 GT3 | Red Bull Ring | |
9 | Jerrie Beet (AM) | 73 | Ford Mustang GT3 | Silverstone | |
10 | D. van Westen | RCN (Pro) | 68 | Ferrari 296 GT3 | Red Bull Ring | |
11 | wesley aardenburg (Silver) | 66 | BMW M4 GT3 | Red Bull Ring | |
12 | Jeremy Baeten (Silver) | 63 | BMW M4 GT3 | Silverstone | |
13 | Ole Corvers (Silver) | 59 | Ferrari 296 GT3 | Red Bull Ring | |
14 | Alessandro Krom | RCN (Pro) | 54 | Ferrari 296 GT3 | Red Bull Ring | |
15 | Brent Veenstra | RCN (Pro) | 54 | BMW M4 GT3 | Red Bull Ring | |
16 | Martijn Liefting (Pro) | 51 | Ferrari 296 GT3 | Red Bull Ring | |
17 | ROB HOOFS (Pro) | 48 | Bentley Continental GT3 | Snetterton | |
18 | Thymen Weggemans (Pro) | 48 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | Red Bull Ring | |
19 | Mark MaJe |DEM|AC| (Pro) | 48 | Ferrari 296 GT3 | Red Bull Ring | |
20 | Menno Kievit (Pro) | 47 | Ford Mustang GT3 | Red Bull Ring | |
21 | patrick koers (Pro) | 47 | McLaren 720S GT3 Evo | Zandvoort | |
22 | Michael Kok (Pro) | 46 | BMW M4 GT3 | Silverstone | |
23 | Jordy van der Rijt (Silver) | 42 | Porsche 992 GT3 R | Silverstone | |
24 | Fernando van der Meer (Pro) | 42 | Ferrari 296 GT3 | Silverstone | |
25 | matthijs van der horst (Silver) | 40 | Porsche 992 GT3 R | Red Bull Ring | |
26 | Niels Voorthuizen (Pro) | 37 | Porsche 992 GT3 R | Red Bull Ring | |
27 | Dirk Lugters (Pro) | 37 | BMW M4 GT3 | Red Bull Ring | |
28 | Nick van Rosmalen (Pro) | 35 | Ferrari 296 GT3 | Red Bull Ring | |
29 | Joeri de Groot (Silver) | 34 | Porsche 992 GT3 R | Silverstone | |
30 | Tristan Sleutel (Silver) | 30 | Porsche 992 GT3 R | Misano | |
31 | Kamiel Mars (Pro) | 28 | Ferrari 296 GT3 | Red Bull Ring | |
32 | Alexander Moelands (AM) | 27 | McLaren 720S GT3 Evo | Silverstone | |
33 | Jayden Nienhuis (AM) | 27 | Porsche 992 GT3 R | Silverstone | |
34 | John Howard (Silver) | 26 | Porsche 992 GT3 R | Silverstone | |
35 | Kelvin Huurman (Pro) | 22 | Ford Mustang GT3 | Donington | |
36 | Rick Roolvink (Silver) | 21 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | Silverstone | |
37 | Ives Van Sande (Pro) | 21 | BMW M4 GT3 | Spa | |
38 | Jeroen van den Berg (Pro) | 20 | Porsche 992 GT3 R | Misano | |
39 | Twan Kloek (Silver) | 20 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | Silverstone | |
40 | Xavier Ketelaars (Pro) | 19 | Porsche 992 GT3 R | Misano | |
41 | Mylan De Klippel (Pro) | 17 | Bentley Continental GT3 | Snetterton | |
42 | Ron Gravesteijn (Pro) | 17 | Ford Mustang GT3 | Silverstone | |
43 | Serge Lavino (Silver) | 16 | McLaren 720S GT3 Evo | Misano | |
44 | Tim Vermelis (Pro) | 16 | Porsche 992 GT3 R | Red Bull Ring | |
45 | Siem Verschuuren (Silver) | 16 | Porsche 992 GT3 R | Misano | |
46 | Lars Voncken (Pro) | 15 | Mercedes-AMG GT3 | Suzuka | |
47 | Michael Quellhorst (Silver) | 15 | Ford Mustang GT3 | Donington | |
48 | Alessandro Penny (Pro) | 13 | BMW M4 GT3 | Spa | |
49 | Jesper Groot (Pro) | 12 | Porsche 992 GT3 R | Red Bull Ring | |
50 | Glenn Finnema (Pro) | 12 | Mercedes-AMG GT3 | Spa | |
51 | Sebastian Beijersbergen (AM) | 10 | McLaren 720S GT3 Evo | Silverstone | |
52 | Cliff Bulcke (Pro) | 10 | BMW M4 GT3 | Misano | |
53 | finn tijhuis (Silver) | 9 | Ford Mustang GT3 | Silverstone | |
54 | Ramon Derksen (AM) | 9 | McLaren 720S GT3 Evo | Silverstone | |
55 | Glenn Chiu (Pro) | 8 | Ferrari 296 GT3 | Spa | |
56 | Daan Cals (Pro) | 7 | Ferrari 296 GT3 | Spa | |
57 | Dick van der Klis (Pro) | 6 | BMW M4 GT3 | Spa | |
58 | Boy Ploeger (AM) | 6 | BMW M4 GT3 | Spa | |
59 | Stijn Verbakel (Silver) | 6 | Porsche 911 GT2 RS CS Evo | Red Bull Ring | |
60 | Piet Piraat (Pro) | 6 | BMW M4 GT3 | Suzuka | |
61 | Leon Wessels (Pro) | 5 | Bentley Continental GT3 | Hungaroring | |
62 | Max van den Bosch (AM) | 5 | Honda NSX GT3 Evo | Spa | |
63 | J Eijpe (AM) | 3 | Ferrari 296 GT3 | Misano | |
64 | Edwin Noor (Pro) | 3 | McLaren 720S GT3 Evo | Snetterton | |
65 | Tycho van Balen (Silver) | 3 | Lamborghini Huracan SuperTrofeo | Misano | |
66 | Daan Terhorst (Pro) | 3 | McLaren 720S GT3 Evo | Barcelona | |
67 | Lars Daams (AM) | 3 | Lamborghini Huracan SuperTrofeo | Misano | |
68 | Sebastiaan Sprong (Silver) | 3 | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | Hungaroring | |
69 | Stefan Lindhout (Pro) | 3 | Ferrari 296 GT3 | Barcelona | |
70 | jesper vdvegt (Silver) | 2 | BMW M4 GT3 | Cota | |
71 | Chris Agius (Pro) | 2 | Lamborghini Huracan SuperTrofeo Evo2 | Misano | |
72 | Chris Vella (AM) | 2 | Ferrari 488 Challenge Evo | Misano | |
73 | edoardo astolfi (AM) | 1 | Lamborghini Huracan SuperTrofeo | Misano | |
74 | Ro Nijl (Pro) | 1 | Mercedes-AMG GT3 | Imola | |
75 | Timi Räikkönen (Silver) | 1 | Lamborghini Huracan SuperTrofeo | Misano | |
76 | Roy Boelens (AM) | 1 | Audi R8 LMS | Barcelona | |
77 | Tasos Petropoulos (AM) | 1 | Porsche 991 II GT3 Cup | Misano | |
78 | Chris Hars (Pro) | 1 | BMW M4 GT3 | Silverstone | |
79 | sellaa angela (AM) | 1 | Lamborghini Huracan SuperTrofeo | Misano | |
80 | Srawin Yeamphayoon (AM) | 1 | Lamborghini Huracan SuperTrofeo | Misano | |
81 | Kevin Hadj (Pro) | 1 | Lamborghini Huracan SuperTrofeo Evo2 | Misano | |
82 | Gijs van Baal (Pro) | 1 | Porsche 992 GT3 R | Suzuka | |
83 | Fireblade BMX (Pro) | 1 | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | Hungaroring | |
84 | Lenn Köppl (AM) | 1 | Lamborghini Huracan SuperTrofeo | Misano | |
85 | Simon Brezina (AM) | 1 | Lamborghini Huracan SuperTrofeo | Misano |
Stats
Barcelona
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice1 | 2025-01-07 20:39:43 | Alessandro Krom | RCN (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:44.170 | 00:29.320 | 00:39.952 | 00:34.637 |
Brands Hatch
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice | 2025-04-30 20:43:52 | matthijs van der horst (Silver) | Porsche 992 GT3 R | 01:26.142 | 00:27.800 | 00:22.120 | 00:36.070 |
Cota
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifying | 2025-03-02 20:10:21 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 02:04.192 | 00:26.335 | 00:47.987 | 00:49.847 |
Donington
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice1 | 2025-03-14 21:24:19 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:25.527 | 00:19.667 | 00:33.172 | 00:32.415 |
Hungaroring
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifying | 2025-01-14 10:15:13 | Cliff Bulcke (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:42.875 | 00:36.595 | 00:37.550 | 00:28.730 |
Imola
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifying | 2025-03-12 19:58:02 | Mylan De Klippel (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:41.220 | 00:21.525 | 00:32.272 | 00:46.960 |
Laguna Seca
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice | 2025-04-04 19:56:51 | Stefan Lindhout (Pro) | Honda NSX GT3 Evo | 01:24.885 | 00:22.147 | 00:29.242 | 00:33.495 |
Misano
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice | 2025-02-16 19:47:20 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:32.737 | 00:23.240 | 00:36.835 | 00:32.427 |
Oulton Park
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | 2025-03-19 20:55:55 | Mylan De Klippel (Pro) | McLaren 570S GT4 | 01:53.510 | 00:28.425 | 00:54.322 | 00:30.762 |
Red Bull Ring
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice | 2025-04-27 00:19:14 | Kamiel Mars (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:28.187 | 00:22.185 | 00:38.887 | 00:27.050 |
Silverstone
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice | 2025-04-11 15:51:55 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:56.917 | 00:34.390 | 00:49.172 | 00:33.190 |
Snetterton
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | 2025-04-25 20:50:33 | Mylan De Klippel (Pro) | Bentley Continental GT3 | 01:50.112 | 00:34.785 | 00:39.137 | 00:36.190 |
Spa
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice2 | 2025-01-30 20:48:47 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 02:15.887 | 00:40.115 | 00:59.850 | 00:35.895 |
Suzuka
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice | 2025-04-02 20:00:21 | Gijs van Baal (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 02:02.900 | 00:40.970 | 00:54.775 | 00:27.092 |
Valencia
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifying | 2025-01-18 22:15:58 | Glenn Chiu (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:30.562 | 00:33.015 | 00:34.197 | 00:23.097 |
Zandvoort
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | 2025-05-02 20:29:12 | patrick koers (Pro) | McLaren 720S GT3 Evo | 01:35.827 | 00:31.515 | 00:32.450 | 00:31.737 |
Zolder
Session Type | Date | Driver | Car | Best | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifying | 2025-04-11 20:02:38 | Mylan De Klippel (Pro) | BMW M2 Club Sport Racing | 01:41.202 | 00:34.850 | 00:32.612 | 00:33.740 |