Practice
Track Name | Results Date | Driver | Car | Best Lap | S1 | S2 | S3 | Lap Count | Predicted Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull Ring | 2025-05-10 22:38:35 | Menno Kievit (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:33.967 | 00:23.275 | 00:41.565 | 00:29.127 | 7 | 01:33.967 |
Red Bull Ring | 2025-05-10 22:01:42 | Dirk Lugters (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:30.510 | 00:22.672 | 00:39.947 | 00:27.787 | 11 | 01:30.406 |
Red Bull Ring | 2025-05-10 21:37:35 | Alessandro Krom | RCN (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:28.282 | 00:22.392 | 00:38.832 | 00:26.952 | 5 | 01:28.176 |
Red Bull Ring | 2025-05-10 21:18:57 | Alessandro Krom | RCN (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:29.197 | 00:22.592 | 00:39.292 | 00:27.267 | 17 | 01:29.151 |
Red Bull Ring | 2025-05-10 19:30:20 | Ruben Bekkema | MME-Group (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:29.380 | 00:22.565 | 00:39.315 | 00:27.332 | 3 | 01:29.212 |
Red Bull Ring | 2025-05-10 19:16:57 | Ruben Bekkema | MME-Group (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:36.502 | 00:23.955 | 00:42.045 | 00:30.380 | 5 | 01:36.380 |
Red Bull Ring | 2025-05-10 19:01:46 | Ruben Bekkema | MME-Group (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:28.825 | 00:22.330 | 00:39.220 | 00:27.270 | 6 | 01:28.820 |
Red Bull Ring | 2025-05-09 19:51:10 | D. van Westen | RCN (Pro) | Maserati MC20 GT2 | 01:29.780 | 00:22.167 | 00:39.732 | 00:27.880 | 2 | 01:29.779 |
Red Bull Ring | 2025-05-09 10:55:33 | Arjen Noord (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:29.805 | 00:22.680 | 00:39.540 | 00:27.532 | 18 | 01:29.752 |
Red Bull Ring | 2025-05-08 21:39:55 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:29.475 | 00:22.635 | 00:39.082 | 00:27.757 | 2 | 01:29.474 |
Red Bull Ring | 2025-05-07 21:11:48 | Kamiel Mars (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:32.717 | 00:23.382 | 00:40.815 | 00:28.520 | 5 | 01:32.717 |
Red Bull Ring | 2025-05-07 20:45:04 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:28.680 | 00:22.525 | 00:38.865 | 00:27.290 | 3 | 01:28.680 |
Red Bull Ring | 2025-05-07 20:31:52 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:35.330 | 00:23.657 | 00:41.307 | 00:30.122 | 5 | 01:35.086 |
Red Bull Ring | 2025-05-07 19:53:58 | Ruben Bekkema | MME-Group (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:28.975 | 00:22.477 | 00:39.022 | 00:27.122 | 12 | 01:28.621 |
Red Bull Ring | 2025-05-07 16:21:43 | Ole Corvers (Silver) | Ferrari 296 GT3 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 1 | 00:00.000 |
Red Bull Ring | 2025-05-06 22:34:32 | Dirk Lugters (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:31.682 | 00:22.950 | 00:40.347 | 00:28.280 | 15 | 01:31.577 |
Red Bull Ring | 2025-05-06 21:40:24 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:28.562 | 00:22.485 | 00:38.817 | 00:27.250 | 7 | 01:28.552 |
Red Bull Ring | 2025-05-06 20:40:20 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:28.472 | 00:22.470 | 00:38.897 | 00:27.080 | 7 | 01:28.447 |
Red Bull Ring | 2025-05-06 19:39:26 | Ruben Bekkema | MME-Group (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:32.825 | 00:23.302 | 00:40.645 | 00:28.732 | 12 | 01:32.679 |
Red Bull Ring | 2025-05-06 17:15:36 | Ole Corvers (Silver) | Ferrari 296 GT3 | 01:30.327 | 00:22.652 | 00:39.590 | 00:27.747 | 5 | 01:29.989 |
Red Bull Ring | 2025-05-06 16:02:35 | Jesper Groot (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:32.035 | 00:23.215 | 00:40.425 | 00:28.320 | 25 | 01:31.960 |
Red Bull Ring | 2025-05-05 21:05:44 | matthijs van der horst (Silver) | Porsche 992 GT3 R | 01:37.610 | 00:24.385 | 00:42.757 | 00:30.467 | 10 | 01:37.609 |
Red Bull Ring | 2025-05-04 22:03:49 | Menno Kievit (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:28.870 | 00:22.340 | 00:39.292 | 00:27.232 | 3 | 01:28.864 |
Red Bull Ring | 2025-05-04 18:34:38 | matthijs van der horst (Silver) | Porsche 992 GT3 R | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 1 | 00:00.000 |
Red Bull Ring | 2025-05-03 21:04:36 | Nick van Rosmalen (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:34.457 | 00:23.627 | 00:41.170 | 00:29.112 | 5 | 01:33.909 |
Red Bull Ring | 2025-05-03 20:40:29 | Marco bruggeman (Pro) | Honda NSX GT3 Evo | 01:39.410 | 00:24.777 | 00:43.137 | 00:31.495 | 1 | 01:39.409 |
Zandvoort | 2025-05-02 19:51:38 | Stijn Verbakel (Silver) | McLaren 720S GT3 Evo | 01:37.530 | 00:31.820 | 00:33.580 | 00:31.907 | 11 | 01:37.307 |
Red Bull Ring | 2025-05-01 20:31:23 | Marco bruggeman (Pro) | Honda NSX GT3 Evo | 01:31.640 | 00:23.325 | 00:40.185 | 00:28.130 | 3 | 01:31.640 |
Brands Hatch | 2025-04-30 20:43:52 | matthijs van der horst (Silver) | Porsche 992 GT3 R | 01:26.142 | 00:27.800 | 00:22.120 | 00:36.070 | 21 | 01:25.990 |
Red Bull Ring | 2025-04-30 20:33:12 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:28.902 | 00:22.585 | 00:38.937 | 00:27.227 | 7 | 01:28.749 |
Red Bull Ring | 2025-04-29 20:22:51 | Marco bruggeman (Pro) | Honda NSX GT3 Evo | 01:34.027 | 00:23.457 | 00:40.947 | 00:29.485 | 6 | 01:33.889 |
Red Bull Ring | 2025-04-29 16:44:19 | Ruben Bekkema | MME-Group (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:29.880 | 00:22.650 | 00:39.652 | 00:27.335 | 5 | 01:29.637 |
Red Bull Ring | 2025-04-29 16:32:26 | Ruben Bekkema | MME-Group (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:33.082 | 00:23.342 | 00:40.950 | 00:28.752 | 5 | 01:33.044 |
Red Bull Ring | 2025-04-29 16:20:01 | Ruben Bekkema | MME-Group (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:35.332 | 00:23.752 | 00:41.617 | 00:29.535 | 4 | 01:34.904 |
Red Bull Ring | 2025-04-27 20:46:11 | Marco bruggeman (Pro) | Honda NSX GT3 Evo | 01:36.592 | 00:23.770 | 00:42.202 | 00:30.427 | 8 | 01:36.399 |
Red Bull Ring | 2025-04-27 19:19:43 | Marco bruggeman (Pro) | Honda NSX GT3 Evo | 01:34.862 | 00:23.572 | 00:41.392 | 00:29.825 | 11 | 01:34.789 |
Red Bull Ring | 2025-04-27 18:20:21 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:28.712 | 00:22.377 | 00:38.945 | 00:27.267 | 7 | 01:28.589 |
Red Bull Ring | 2025-04-27 17:19:18 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:30.005 | 00:22.762 | 00:39.815 | 00:27.427 | 3 | 01:30.004 |
Red Bull Ring | 2025-04-27 00:19:14 | Kamiel Mars (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:28.187 | 00:22.185 | 00:38.887 | 00:27.050 | 15 | 01:28.122 |
Red Bull Ring | 2025-04-26 23:46:27 | Kamiel Mars (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:33.715 | 00:23.525 | 00:41.007 | 00:28.985 | 15 | 01:33.517 |
Red Bull Ring | 2025-04-26 21:00:07 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 1 | 00:00.000 |
Red Bull Ring | 2025-04-26 20:53:42 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:34.087 | 00:23.570 | 00:40.922 | 00:29.305 | 3 | 01:33.797 |
Red Bull Ring | 2025-04-26 19:50:49 | wesley aardenburg (Silver) | BMW M4 GT3 | 01:33.255 | 00:23.455 | 00:40.842 | 00:28.957 | 8 | 01:33.254 |
Red Bull Ring | 2025-04-26 18:41:23 | Brent Veenstra | RCN (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:38.475 | 00:24.372 | 00:42.915 | 00:31.187 | 3 | 01:38.474 |
Red Bull Ring | 2025-04-26 17:47:38 | Brent Veenstra | RCN (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:32.282 | 00:23.210 | 00:40.495 | 00:28.445 | 5 | 01:32.150 |
Red Bull Ring | 2025-04-26 16:47:34 | Brent Veenstra | RCN (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:28.400 | 00:22.345 | 00:39.035 | 00:26.805 | 17 | 01:28.185 |
Red Bull Ring | 2025-04-26 12:11:57 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:28.505 | 00:22.447 | 00:38.897 | 00:27.070 | 6 | 01:28.414 |
Red Bull Ring | 2025-04-26 11:32:31 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:33.007 | 00:23.575 | 00:40.855 | 00:28.577 | 2 | 01:33.007 |
Red Bull Ring | 2025-04-25 20:50:24 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:28.697 | 00:22.410 | 00:39.022 | 00:27.257 | 5 | 01:28.689 |
Red Bull Ring | 2025-04-25 20:40:16 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:32.250 | 00:23.200 | 00:40.495 | 00:28.517 | 15 | 01:32.212 |
Snetterton | 2025-04-25 20:12:18 | patrick koers (Pro) | McLaren 720S GT3 Evo | 01:51.272 | 00:35.132 | 00:39.835 | 00:36.227 | 13 | 01:51.194 |
Red Bull Ring | 2025-04-25 16:22:28 | Arjen Noord (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:36.220 | 00:23.847 | 00:42.210 | 00:29.902 | 15 | 01:35.959 |
Red Bull Ring | 2025-04-25 13:42:30 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:34.660 | 00:23.625 | 00:41.447 | 00:29.547 | 6 | 01:34.619 |
Red Bull Ring | 2025-04-25 13:27:08 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:29.155 | 00:22.547 | 00:39.167 | 00:27.322 | 9 | 01:29.036 |
Red Bull Ring | 2025-04-24 20:49:12 | Marco bruggeman (Pro) | Honda NSX GT3 Evo | 01:36.332 | 00:23.870 | 00:41.917 | 00:30.295 | 19 | 01:36.082 |
Red Bull Ring | 2025-04-24 20:10:00 | wesley aardenburg (Silver) | BMW M4 GT3 | 01:37.415 | 00:23.985 | 00:42.840 | 00:30.590 | 10 | 01:37.415 |
Red Bull Ring | 2025-04-24 18:28:27 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:28.887 | 00:22.435 | 00:38.952 | 00:27.485 | 6 | 01:28.872 |
Red Bull Ring | 2025-04-24 16:20:41 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:29.517 | 00:22.617 | 00:39.592 | 00:27.307 | 8 | 01:29.516 |
Red Bull Ring | 2025-04-24 15:58:52 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:28.357 | 00:22.345 | 00:38.822 | 00:27.150 | 12 | 01:28.317 |
Red Bull Ring | 2025-04-23 23:25:09 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:29.770 | 00:22.542 | 00:39.542 | 00:27.485 | 12 | 01:29.569 |
Red Bull Ring | 2025-04-23 20:44:08 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:28.822 | 00:22.610 | 00:39.157 | 00:27.055 | 2 | 01:28.822 |
Red Bull Ring | 2025-04-23 20:35:13 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:28.930 | 00:22.360 | 00:39.067 | 00:27.262 | 3 | 01:28.689 |
Red Bull Ring | 2025-04-22 21:05:35 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:28.730 | 00:22.457 | 00:39.020 | 00:27.252 | 7 | 01:28.729 |
Red Bull Ring | 2025-04-22 20:47:08 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:34.355 | 00:23.530 | 00:41.027 | 00:29.490 | 8 | 01:34.047 |
Red Bull Ring | 2025-04-22 14:48:48 | Arjen Noord (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:36.942 | 00:23.915 | 00:42.347 | 00:30.465 | 10 | 01:36.727 |
Red Bull Ring | 2025-04-22 13:09:45 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 1 | 00:00.000 |
Red Bull Ring | 2025-04-21 22:14:35 | ROB HOOFS (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:33.385 | 00:23.397 | 00:40.770 | 00:28.875 | 9 | 01:33.042 |
Red Bull Ring | 2025-04-21 21:07:00 | wesley aardenburg (Silver) | BMW M4 GT3 | 01:32.862 | 00:23.257 | 00:40.690 | 00:28.855 | 8 | 01:32.802 |
Red Bull Ring | 2025-04-21 19:06:12 | Jesper Groot (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:36.427 | 00:23.992 | 00:42.050 | 00:30.385 | 7 | 01:36.427 |
Red Bull Ring | 2025-04-21 17:47:06 | Jesper Groot (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:30.677 | 00:22.727 | 00:40.070 | 00:27.805 | 16 | 01:30.602 |
Red Bull Ring | 2025-04-21 15:04:51 | patrick koers (Pro) | McLaren 720S GT3 Evo | 01:34.187 | 00:23.700 | 00:41.050 | 00:29.295 | 5 | 01:34.045 |
Red Bull Ring | 2025-04-21 11:14:19 | Marco bruggeman (Pro) | Honda NSX GT3 Evo | 01:35.610 | 00:23.382 | 00:42.020 | 00:29.605 | 6 | 01:35.007 |
Red Bull Ring | 2025-04-20 21:29:42 | Tim Vermelis (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 1 | 00:00.000 |
Red Bull Ring | 2025-04-20 20:40:29 | Marco bruggeman (Pro) | Honda NSX GT3 Evo | 01:30.815 | 00:23.020 | 00:39.405 | 00:27.912 | 18 | 01:30.337 |
Red Bull Ring | 2025-04-20 18:27:12 | Arjen Noord (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:36.750 | 00:23.942 | 00:41.952 | 00:30.450 | 7 | 01:36.344 |
Red Bull Ring | 2025-04-20 17:26:52 | matthijs van der horst (Silver) | Porsche 992 GT3 R | 01:36.677 | 00:25.050 | 00:41.787 | 00:29.357 | 9 | 01:36.194 |
Red Bull Ring | 2025-04-20 09:21:08 | matthijs van der horst (Silver) | Porsche 992 GT3 R | 01:37.872 | 00:24.132 | 00:43.022 | 00:30.717 | 2 | 01:37.871 |
Red Bull Ring | 2025-04-19 22:41:45 | Ruben Bekkema | MME-Group (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:29.232 | 00:22.475 | 00:39.257 | 00:27.345 | 9 | 01:29.077 |
Red Bull Ring | 2025-04-19 21:58:27 | Ruben Bekkema | MME-Group (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:33.852 | 00:23.390 | 00:41.002 | 00:29.132 | 27 | 01:33.524 |
Red Bull Ring | 2025-04-19 20:50:11 | Marco bruggeman (Pro) | Honda NSX GT3 Evo | 01:35.485 | 00:23.920 | 00:41.532 | 00:29.710 | 14 | 01:35.162 |
Red Bull Ring | 2025-04-19 17:31:07 | Thymen Weggemans (Pro) | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 01:33.260 | 00:23.447 | 00:40.762 | 00:29.050 | 5 | 01:33.259 |
Red Bull Ring | 2025-04-19 10:52:38 | Menno Kievit (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:28.917 | 00:22.290 | 00:39.087 | 00:27.540 | 4 | 01:28.917 |
Red Bull Ring | 2025-04-18 20:45:15 | Jarno Leunk (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:33.940 | 00:23.560 | 00:40.970 | 00:29.302 | 6 | 01:33.832 |
Valencia | 2025-04-18 20:09:31 | Nick van Rosmalen (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:33.032 | 00:33.910 | 00:35.130 | 00:23.992 | 1 | 01:33.032 |
Valencia | 2025-04-18 20:03:48 | Nick van Rosmalen (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:31.917 | 00:33.370 | 00:34.650 | 00:23.682 | 11 | 01:31.702 |
Red Bull Ring | 2025-04-18 19:24:50 | Jarno Leunk (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:29.570 | 00:22.717 | 00:39.430 | 00:27.422 | 8 | 01:29.569 |
Valencia | 2025-04-18 19:12:17 | Nick van Rosmalen (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:33.110 | 00:33.927 | 00:35.100 | 00:24.082 | 3 | 01:33.109 |
Red Bull Ring | 2025-04-18 16:06:59 | Arjen Noord (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:39.217 | 00:24.690 | 00:42.757 | 00:31.770 | 3 | 01:39.217 |
Red Bull Ring | 2025-04-18 13:39:38 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:29.785 | 00:22.642 | 00:39.602 | 00:27.540 | 6 | 01:29.784 |
Red Bull Ring | 2025-04-17 20:39:46 | Jarno Leunk (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:29.207 | 00:22.632 | 00:39.135 | 00:27.340 | 4 | 01:29.107 |
Red Bull Ring | 2025-04-17 13:43:35 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:29.132 | 00:22.562 | 00:39.355 | 00:27.157 | 7 | 01:29.074 |
Red Bull Ring | 2025-04-16 20:28:16 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:31.907 | 00:23.140 | 00:40.435 | 00:28.332 | 4 | 01:31.907 |
Barcelona | 2025-04-16 19:53:11 | Stefan Lindhout (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:44.300 | 00:29.420 | 00:40.232 | 00:34.625 | 5 | 01:44.277 |
Red Bull Ring | 2025-04-16 19:44:09 | Thymen Weggemans (Pro) | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 01:29.175 | 00:22.492 | 00:39.127 | 00:27.275 | 7 | 01:28.894 |
Red Bull Ring | 2025-04-15 19:42:11 | Thymen Weggemans (Pro) | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 01:29.260 | 00:22.537 | 00:39.340 | 00:27.280 | 5 | 01:29.157 |
Red Bull Ring | 2025-04-14 23:55:26 | Menno Kievit (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:34.555 | 00:23.660 | 00:41.435 | 00:29.375 | 8 | 01:34.470 |
Red Bull Ring | 2025-04-14 22:19:57 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:36.037 | 00:23.985 | 00:42.125 | 00:29.927 | 1 | 01:36.037 |
Red Bull Ring | 2025-04-14 22:00:23 | Ruben Bekkema | MME-Group (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:29.040 | 00:22.400 | 00:39.175 | 00:27.332 | 2 | 01:28.907 |
Red Bull Ring | 2025-04-14 21:43:19 | Jarno Leunk (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:38.880 | 00:24.447 | 00:43.197 | 00:31.235 | 2 | 01:38.879 |
Silverstone | 2025-04-13 19:47:36 | Jarno Leunk (Silver) | Porsche 992 GT3 R | 01:58.510 | 00:34.937 | 00:50.037 | 00:33.480 | 11 | 01:58.454 |
Silverstone | 2025-04-13 19:45:48 | Michael Kok (Pro) | BMW M4 GT3 | 01:57.880 | 00:34.797 | 00:49.580 | 00:33.455 | 5 | 01:57.832 |
Silverstone | 2025-04-13 17:40:10 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:58.722 | 00:35.172 | 00:49.742 | 00:33.592 | 4 | 01:58.506 |
Silverstone | 2025-04-13 16:58:05 | Niels Voorthuizen (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:58.630 | 00:34.965 | 00:50.120 | 00:33.545 | 3 | 01:58.630 |
Silverstone | 2025-04-13 16:14:41 | Niels Voorthuizen (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:57.755 | 00:34.815 | 00:49.527 | 00:33.412 | 6 | 01:57.754 |
Silverstone | 2025-04-13 14:52:38 | Jerrie Beet (Silver) | Ford Mustang GT3 | 02:02.335 | 00:35.790 | 00:51.977 | 00:34.402 | 9 | 02:02.169 |
Silverstone | 2025-04-13 12:02:57 | patrick koers (Pro) | McLaren 720S GT3 Evo | 01:58.492 | 00:34.875 | 00:49.885 | 00:33.607 | 9 | 01:58.367 |
Silverstone | 2025-04-13 07:50:33 | Jordy van der Rijt (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 02:00.285 | 00:35.655 | 00:50.652 | 00:33.855 | 5 | 02:00.162 |
Silverstone | 2025-04-12 22:27:54 | Jos Hoving (Pro) | BMW M4 GT3 | 02:02.417 | 00:35.870 | 00:51.742 | 00:34.767 | 3 | 02:02.379 |
Silverstone | 2025-04-12 22:06:16 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:58.300 | 00:35.060 | 00:49.670 | 00:33.570 | 16 | 01:58.300 |
Silverstone | 2025-04-12 20:37:18 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:57.030 | 00:34.447 | 00:49.265 | 00:33.282 | 9 | 01:56.994 |
Silverstone | 2025-04-12 19:13:19 | Marco bruggeman (Pro) | Honda NSX GT3 Evo | 02:02.137 | 00:36.065 | 00:51.560 | 00:34.512 | 10 | 02:02.137 |
Silverstone | 2025-04-12 18:15:28 | Jos Hoving (Pro) | BMW M4 GT3 | 02:00.357 | 00:35.517 | 00:50.840 | 00:33.997 | 8 | 02:00.354 |
Silverstone | 2025-04-12 17:49:10 | Jos Hoving (Pro) | McLaren 720S GT3 Evo | 02:00.720 | 00:35.872 | 00:50.917 | 00:33.930 | 5 | 02:00.719 |
Silverstone | 2025-04-12 16:31:41 | patrick koers (Pro) | McLaren 720S GT3 Evo | 01:59.007 | 00:35.022 | 00:49.977 | 00:33.687 | 11 | 01:58.686 |
Silverstone | 2025-04-12 14:05:55 | Marco bruggeman (Pro) | Honda NSX GT3 Evo | 02:01.825 | 00:35.792 | 00:51.535 | 00:34.275 | 10 | 02:01.602 |
Silverstone | 2025-04-12 11:04:52 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:59.650 | 00:35.387 | 00:50.240 | 00:33.782 | 10 | 01:59.409 |
Silverstone | 2025-04-11 22:06:58 | Jarno Leunk (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:58.407 | 00:34.842 | 00:49.947 | 00:33.497 | 5 | 01:58.286 |
Silverstone | 2025-04-11 21:32:40 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:57.047 | 00:34.452 | 00:49.255 | 00:33.215 | 9 | 01:56.922 |
Zolder | 2025-04-11 20:41:14 | Mylan De Klippel (Pro) | BMW M2 Club Sport Racing | 01:41.452 | 00:34.835 | 00:32.687 | 00:33.810 | 14 | 01:41.332 |
Silverstone | 2025-04-11 20:32:37 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:57.605 | 00:34.660 | 00:49.525 | 00:33.292 | 6 | 01:57.477 |
Zolder | 2025-04-11 19:52:17 | Mylan De Klippel (Pro) | BMW M2 Club Sport Racing | 01:41.512 | 00:35.032 | 00:32.760 | 00:33.720 | 2 | 01:41.512 |
Silverstone | 2025-04-11 19:31:25 | Fernando van der Meer (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:59.097 | 00:35.127 | 00:50.205 | 00:33.742 | 7 | 01:59.074 |
Silverstone | 2025-04-11 16:45:22 | Ruben Bekkema | MME-Group (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:59.005 | 00:35.185 | 00:49.855 | 00:33.867 | 4 | 01:58.907 |
Silverstone | 2025-04-11 15:51:55 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:56.917 | 00:34.390 | 00:49.172 | 00:33.190 | 15 | 01:56.752 |
Silverstone | 2025-04-11 13:57:10 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:57.777 | 00:34.540 | 00:49.730 | 00:33.445 | 24 | 01:57.715 |
Silverstone | 2025-04-11 12:57:07 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:57.165 | 00:34.447 | 00:49.340 | 00:33.272 | 9 | 01:57.059 |
Silverstone | 2025-04-11 11:56:58 | Jarno Leunk (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:58.417 | 00:34.987 | 00:49.870 | 00:33.560 | 3 | 01:58.417 |
Silverstone | 2025-04-11 00:07:43 | Menno Kievit (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:58.502 | 00:34.872 | 00:49.992 | 00:33.637 | 3 | 01:58.501 |
Silverstone | 2025-04-10 22:04:35 | Ruben Bekkema | MME-Group (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:58.980 | 00:34.982 | 00:49.895 | 00:33.825 | 6 | 01:58.702 |
Silverstone | 2025-04-10 21:04:32 | Ruben Bekkema | MME-Group (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:59.585 | 00:35.607 | 00:50.027 | 00:33.950 | 2 | 01:59.584 |
Silverstone | 2025-04-10 17:49:36 | Jarno Leunk (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:58.572 | 00:34.955 | 00:49.787 | 00:33.572 | 9 | 01:58.314 |
Silverstone | 2025-04-10 17:00:05 | Thymen Weggemans (Pro) | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 01:59.935 | 00:35.392 | 00:50.315 | 00:33.870 | 7 | 01:59.577 |
Silverstone | 2025-04-10 15:23:03 | Arjen Noord (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:59.942 | 00:35.522 | 00:50.460 | 00:33.835 | 17 | 01:59.817 |
Silverstone | 2025-04-09 23:19:03 | finn tijhuis (Silver) | Ford Mustang GT3 | 01:59.560 | 00:35.192 | 00:50.497 | 00:33.767 | 12 | 01:59.456 |
Silverstone | 2025-04-09 22:17:53 | finn tijhuis (Silver) | Ferrari 296 GT3 | 01:58.640 | 00:35.047 | 00:49.837 | 00:33.747 | 5 | 01:58.631 |
Silverstone | 2025-04-09 21:57:45 | Bas Overdijk (Pro) | Ford Mustang GT3 | 01:57.177 | 00:34.462 | 00:49.412 | 00:33.290 | 7 | 01:57.164 |
Silverstone | 2025-04-09 20:57:18 | Marchello Peverelli (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:58.750 | 00:35.235 | 00:49.805 | 00:33.602 | 6 | 01:58.642 |
Spa | 2025-04-09 19:57:42 | Marco bruggeman (Pro) | BMW M2 Club Sport Racing | 02:44.035 | 00:49.107 | 01:10.592 | 00:43.112 | 11 | 02:42.811 |
Silverstone | 2025-04-09 19:23:39 | Ewan Koks (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 02:01.060 | 00:36.012 | 00:51.262 | 00:33.785 | 2 | 02:01.059 |
Silverstone | 2025-04-09 18:18:19 | Jarno Leunk (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:58.725 | 00:35.050 | 00:49.945 | 00:33.665 | 7 | 01:58.660 |
Silverstone | 2025-04-09 17:26:54 | Jarno Leunk (Pro) | Porsche 992 GT3 R | 01:58.685 | 00:34.997 | 00:49.957 | 00:33.540 | 6 | 01:58.494 |
Silverstone | 2025-04-09 16:20:26 | Ole Corvers (Silver) | Ferrari 296 GT3 | 02:02.320 | 00:36.305 | 00:51.387 | 00:34.400 | 5 | 02:02.092 |
Silverstone | 2025-04-09 15:51:08 | Alessandro Krom | RCN (Pro) | Ferrari 296 GT3 | 01:58.582 | 00:35.142 | 00:49.632 | 00:33.520 | 16 | 01:58.294 |
